2013年度リーグ戦
2013年09月14日 10:30 桜ヶ丘公園野球場(審判:第三者)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
責任投手
| 勝利投手 | |
|---|---|
| 敗戦投手 | |
| セーブ |
本塁打
ライナーズ:土井 ソロ
| 打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
| 1 | 5 | 18 | 吉川 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 8 | 23 | 重村 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 19 | 杉原 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 7 | 9 | 久戸 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 9 | 16 | 大窪(一) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 5 | 善家 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 6 | 10 | 久保田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 2 | 24 | 大窪(英) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 4 | 25 | 森岡 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
| 1 | 2 | 3 | 土井 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 5 | 38 | 和田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 47 | 堀田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 44 | 山田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 17 | 澤田昌 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DH | 34 | 三浦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 8 | 39 | 芦田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 6 | 77 | 大森 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 15 | 松岡 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 7 | 29 | 坪井 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
| 1 | 19 | 杉原 | 7 | 7 | 負 | ||||
| 登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
| 1 | 17 | 澤田昌 | 7 | 12 | 勝 | ||||
