2023年度リーグ戦
2023年06月10日 15:00 深江浜野球場(審判:SBL審判部)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 12 | ||
| 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
責任投手
| 勝利投手 | |
|---|---|
| 敗戦投手 | |
| セーブ |
本塁打
ファイザーズ:丸山①号3ラン
| 打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
| 1 | 8 | 16 | 丸山 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 6 | 0 | 鈴木幸 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 1 | 野元 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 5 | 2 | 松本 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 14 | 小川 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | 11 | 坂口 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | DH | 19 | 平岡 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 7 | 濱野 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 7 | 9 | 澤 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 9 | 10 | 山崎優 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
| 1 | 1 | 9 | 加藤 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 33 | 大槻 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 5 | 12 | 藤本 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 6 | 1 | 黒神 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 7 | 15 | 三田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | 8 | 51 | 伊達 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | - | 助っ人 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 4 | - | 助っ人 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 9 | - | 助っ人 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
| 1 | 14 | 小川 | 2 | ||||||
| 2 | 16 | 丸山 | 5 | 4 | 勝 | ||||
| 登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
| 1 | 9 | 加藤 | 6 | 1 | 負 | ||||
