2024年度リーグ戦
2024年03月30日 13:00 深江浜野球場(審判:SBL審判部)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | X | 10 |
責任投手
| 勝利投手 | |
|---|---|
| 敗戦投手 | |
| セーブ |
本塁打
グリーンソックス:松原①号2ラン
| 打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
| 1 | 5 | 51 | 大藏 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 6 | 5 | 納村 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DH | 8 | 米田 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | 2 | 18 | 白石 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 7 | 58 | 藤元 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 4 | 24 | 山田薫 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 9 | 22 | 谷 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 3 | 3 | 大谷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 1 | 19 | 大村 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 8 | 2 | 村尾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | DH | 21 | 山口 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | DH | 0 | 宮田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
| 1 | 1 | 88 | 瀬戸 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | 8 | 55 | 石津 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 6 | 47 | 馬場 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 5 | 3 | 橋詰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 7 | 61 | 松原 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 2 | 11 | 小林 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 3 | 1 | 森垣 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 4 | - | 助っ人 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | - | 助っ人 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
| 1 | 19 | 大村 | 4 | 2 | 負 | ||||
| 2 | 58 | 藤元 | 1 | ||||||
| 3 | 18 | 白石 | 1 | 2 | |||||
| 登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
| 1 | 88 | 瀬戸 | 5 | 9 | 勝 | ||||
| 2 | 55 | 石津 | 2 | ||||||
