2024年度リーグ戦
2024年04月13日 13:00 深江浜野球場(審判:SBL審判部)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | X | 9 |
責任投手
| 勝利投手 | |
|---|---|
| 敗戦投手 | |
| セーブ |
本塁打
グリーンソックス:瀬戸①号3ラン
| 打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
| 1 | 2 | 23 | 重村 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 1 | 10 | 今井 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 9 | 17 | 伊藤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 5 | 3 | 軸屋 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DH | 9 | 久戸 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | 6 | 川本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 8 | 中西 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 6 | 1 | 笹野 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 7 | 2 | 北條 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 8 | 51 | 片野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DH | 33 | 中村 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
| 1 | 6 | 88 | 瀬戸 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 5 | 53 | 吉村 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | 7 | 22 | 瀧井 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 2 | 47 | 馬場 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 8 | 61 | 松原 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 森垣 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 23 | 田中 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 9 | - | 助っ人 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 4 | - | 助っ人 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
| 1 | 10 | 今井 | 6 | 4 | 負 | ||||
| 登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
| 1 | 1 | 森垣 | 5 | 勝 | |||||
| 2 | 88 | 瀬戸 | 2 | 2 | |||||
