2024年度リーグ戦
2024年07月13日 15:00 深江浜野球場(審判:SBL審判部)
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
![]() |
0 | 1 | 0 | 8 | 0 | X | 9 |
責任投手
勝利投手 | ![]() |
---|---|
敗戦投手 | ![]() |
セーブ |
本塁打
烏帽子ボーイズ:長木①号満塁 グリーンソックス:馬場②号2ラン
![]() |
|||||||||
打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
1 | 6 | 88 | 瀬戸 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 8 | 23 | 田中 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 2 | 96 | 正木 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
4 | 5 | 47 | 馬場 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
5 | 7 | 59 | 藪西 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | 4 | 77 | 早川三木 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 1 | 森垣 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 3 | 17 | 盛野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 | 10 | 垣内浩 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DH | - | 助っ人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DH | - | 助っ人 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | DH | - | 助っ人 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
|||||||||
打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
1 | 8 | 31 | 吉川 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 9 | 63 | 松枝 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 | 4 | 大八木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 7 | 10 | 長木 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
5 | 5 | 19 | 永見 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 1 | 11 | 山本 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 6 | 74 | 檜垣 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 3 | 55 | 魚井 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 2 | 6 | 古賀 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
10 | DH | - | 助っ人 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||
登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
1 | 1 | 森垣 | 3 | ||||||
2 | 88 | 瀬戸 | 2 | 負 |
![]() |
|||||||||
登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
1 | 11 | 山本 | 6 | 1 | 勝 |