2025年度リーグ戦
2025年09月13日 13:00 深江浜野球場(審判:SBL審判部)
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
責任投手
勝利投手 | ![]() |
---|---|
敗戦投手 | ![]() |
セーブ |
本塁打
ガッタマーズ:津川功多 ①号2ラン
![]() |
|||||||||
打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
1 | 8 | 24 | 尾田 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2 | 4 | 23 | 三輪 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | 1 | 22 | 伊豆野 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | DH | 16 | 津川功多 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
5 | 6 | 1 | 伊豆野賢 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
6 | 5 | 0 | 長田 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2 | 60 | 榎本 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | 7 | 2 | 吉野 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | 9 | 14 | 原田 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | DH | 101 | 大重 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DH | 18 | 津川馨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 3 | 55 | 村田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | DH | - | 助っ人 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||
打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
1 | 1 | 88 | 瀬戸 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | 6 | 6 | 青山 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 8 | 61 | 松原 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 32 | 毛利 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 7 | 12 | 山本浩 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3 | 1 | 森垣 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 5 | 21 | 濱岡 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 4 | - | 助っ人 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 | - | 助っ人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | DH | - | 助っ人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||
登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
1 | 22 | 伊豆野 | 4 | 2 | 勝 | ||||
2 | 16 | 津川功多 | 2 | 1 |
![]() |
|||||||||
登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
1 | 88 | 瀬戸 | 4 | 4 | 負 | ||||
2 | 61 | 松原 | 2 | 1 |