2018年度リーグ戦
2018年04月7日 12:30 高塚公園野球場(審判:SBL審判部)
![]() |
|||||||||
打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
1 | 8 | 5 | 久下 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 4 | 谷口 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 9 | 久戸 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 5 | 3 | 軸屋 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 7 | 15 | 杉原 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | 1 | 笹野 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DH | 21 | 河田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 3 | - | 助っ人 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 4 | - | 助っ人 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 9 | - | 助っ人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||
打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
1 | 6 | 88 | 瀬戸 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2 | 4 | 8 | 西田 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 5 | 藤原 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | 7 | 24 | 柴田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 8 | 西田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 | 77 | 早川三木 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 9 | 32 | 大塩 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
8 | 1 | 1 | 森垣 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 8 | 51 | 土居 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||
登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
1 | 9 | 久戸 | 6 | 負 |
![]() |
|||||||||
登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
1 | 1 | 森垣 | 5 | 2 | 勝 | ||||
2 | 51 | 土居 | 2 | 1 |