2021年度リーグ戦
2021年02月20日 14:30 高塚公園野球場(審判:SBL審判部)
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
責任投手
勝利投手 | |
---|---|
敗戦投手 | |
セーブ |
本塁打
グリーンソックス:瀬戸 1号ソロ・藪西 1号2ラン
![]() |
|||||||||
打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
1 | 1 | 88 | 瀬戸 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 5 | 77 | 早川三木 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 22 | 瀧井 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 6 | 55 | 石津 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | 4 | 3 | 橋詰 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 8 | 59 | 藪西 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
7 | 7 | 51 | 土居 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 3 | 9 | 川端 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 | 24 | 柴田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | DH | 1 | 森垣 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||
打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
1 | 1 | 16 | 池本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 | 7 | 藤森 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 6 | 6 | 井関 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 5 | 雨宮 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 11 | 田川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 8 | 18 | 荒木誠二 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | 19 | 足立 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DH | 4 | 藤本 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DH | 17 | 大塩 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 4 | - | 助っ人 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 9 | - | 助っ人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
|||||||||
登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
1 | 88 | 瀬戸 | 7 | 8 |
![]() |
|||||||||
登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
1 | 16 | 池本 | 7 | 4 |