2021年度リーグ戦

2021年05月22日 14:30 高塚公園野球場(審判:SBL審判部)
 
池田Atoms池田Atoms 1 0 0 0 0 0 5 6
グリーンソックスグリーンソックス 0 0 0 0 0 0 2 2
責任投手
勝利投手 池田Atoms小野
敗戦投手 グリーンソックス森垣
セーブ
本塁打
池田Atoms池田Atoms 打撃成績










1 4 0 徳重 3 1 0 0 0 0
2 6 14 大内 2 1 2 0 0 0
3 DH 3 池田  3 2 0 0 0 0
4 3 8 梅脇 1 1 1 0 2 0
5 DH 19 吉田 3 1 1 0 0 0
6 DH 15 杉原 3 1 2 0 0 0
7 5 2 嶺山 3 2 0 0 0 0
8 7 7 峠  3 0 0 0 0 0
9 1 6 小野 2 0 0 0 0 0
10 DH 11 水野 1 0 0 0 1 0
11 2 27 古川 2 1 0 1 0 0
12 DH 5 田頭 2 0 0 0 0 0
13 9 23 田中 2 1 0 0 0 0
14 8 51 中津 2 1 0 1 0 0
グリーンソックスグリーンソックス 打撃成績










1 6 88 瀬戸 3 0 0 0 0 0
2 4 77 早川三木 3 1 0 0 0 0
3 2 22 瀧井 3 1 0 1 0 0
4 5 55 石津 3 2 1 0 0 0
5 9 3 橋詰 3 1 1 0 0 0
6 8 59 藪西 3 0 0 0 0 0
7 7 27 森本 2 0 0 0 0 0
8 1 1 森垣 2 0 0 0 0 0
9 3 7 才田 1 0 0 0 1 0
10 DH 10 垣内浩 1 1 0 0 1 0
11 DH 2 山本聡 2 0 0 0 0 0
池田Atoms池田Atoms 投手成績
登板順 背番号 選 手 回 数 奪三振 勝 敗
1 6 小野 7 1
グリーンソックスグリーンソックス 投手成績
登板順 背番号 選 手 回 数 奪三振 勝 敗
1 1 森垣 7 3