2022年度リーグ戦
2022年04月9日 13:00 深江浜野球場(審判:SBL審判部)
![]() |
|||||||||
打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
1 | 9 | 5 | 寺本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 5 | 7 | 濱野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 6 | 1 | 坂田 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | 3 | 8 | 中村 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 | 4 | 早川剛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2 | 3 | 滝下 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 1 | 2 | 松本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DH | 30 | 久保 賢 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 8 | 14 | 小川 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | 7 | 6 | 奥野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||
打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
1 | 5 | 25 | 佐藤颯太 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 6 | 0 | 矢木 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
3 | 2 | 9 | 山本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 9 | 4 | 佐々木 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | 8 | 77 | 長谷川太聖 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
6 | 4 | 2 | 吉野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 | 23 | 三輪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | 7 | 27 | 斎藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | DH | 3 | 田中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DH | 8 | 山下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DH | 29 | 谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | DH | - | 助っ人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||
登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
1 | 2 | 松本 | 4 | 3 | |||||
2 | 5 | 寺本 | 3 | 勝 |
![]() |
|||||||||
登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
1 | 20 | 津川一樹 | 5 | 3 | |||||
2 | 0 | 矢木 | 2 | 2 | 負 |