2022年度リーグ戦
2022年10月22日 15:00 深江浜野球場(審判:SBL審判部)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | X | 9 |
責任投手
| 勝利投手 | |
|---|---|
| 敗戦投手 | |
| セーブ |
本塁打
グリーンソックス:石津③号ソロ
| 打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
| 1 | 1 | 88 | 瀬戸 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 1 | 森垣 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 6 | 55 | 石津 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 8 | 59 | 藪西 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 11 | 小林 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 7 | 12 | 山本浩 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | 61 | 松原 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4 | 17 | 盛野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | - | 助っ人 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
| 1 | DH | 23 | 三輪 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 6 | 25 | 佐藤颯太 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 9 | 4 | 佐々木 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | DH | 8 | 山下 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 8 | 10 | 青木 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 5 | 9 | 山本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DH | 77 | 長谷川太聖 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 8 | 7 | 2 | 吉野 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 4 | 26 | 竹本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 3 | 16 | 津川功多 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2 | 27 | 斎藤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | DH | 101 | 大重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 20 | 津川一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 3 | 1 | 三好 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
| 1 | 88 | 瀬戸 | 1 | 負 | |||||
| 2 | 55 | 石津 | 5 | ||||||
| 登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
| 1 | 1 | 三好 | 5 | 5 | 勝 | ||||
| 2 | 20 | 津川一樹 | 1 | 1 | |||||
