2023年度リーグ戦
2023年07月15日 13:00 深江浜野球場(審判:SBL審判部)
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 2 |
責任投手
勝利投手 | ![]() |
---|---|
敗戦投手 | ![]() |
セーブ | ![]() |
本塁打
池田Atoms:佐伯①号2ラン
![]() |
|||||||||
打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
1 | 6 | 88 | 瀬戸 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2 | 1 | 1 | 森垣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | 8 | 4 | 井田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5 | 59 | 藪西 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 7 | 61 | 松原 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | 2 | 11 | 小林 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | DH | 12 | 山本浩 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 3 | 17 | 盛野 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 | - | 助っ人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 4 | - | 助っ人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||
打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
1 | 5 | 39 | 嶺山 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 7 | 7 | 峠 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 3 | 19 | 吉田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 6 | 8 | 梅脇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 10 | 佐伯 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
6 | 4 | 2 | 小野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DH | 3 | 池田 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1 | 11 | 水野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 | 5 | 田頭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | DH | 4 | 別宮 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 8 | 23 | 田中 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||
登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
1 | 1 | 森垣 | 6 | 2 | 負 |
![]() |
|||||||||
登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
1 | 11 | 水野 | 5 | 1 | 勝 | ||||
2 | 8 | 梅脇 | 2 | セーブ |