2023年度リーグ戦
2023年09月9日 13:00 深江浜野球場(審判:SBL審判部)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 |
責任投手
| 勝利投手 | |
|---|---|
| 敗戦投手 | |
| セーブ |
本塁打
神戸コート:森本①号2ラン
| 打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
| 1 | 8 | 18 | 与儀 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | 6 | 25 | 久田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 24 | 栗林 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 13 | 森本 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 2 | 田中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 5 | 5 | 宮木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | DH | 26 | 宮本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4 | 22 | 藤川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3 | 4 | 山下 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 9 | 54 | 藤田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
| 1 | 6 | 88 | 瀬戸 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 森垣 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 5 | 55 | 石津 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 2 | 3 | 橋詰 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 8 | 61 | 松原 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DH | 12 | 山本浩 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 10 | 垣内浩 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 7 | 17 | 盛野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 4 | - | 助っ人 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 9 | - | 助っ人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
| 1 | 2 | 田中 | 7 | 5 | 勝 | ||||
| 登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
| 1 | 1 | 森垣 | 5 | 1 | 負 | ||||
| 2 | 88 | 瀬戸 | 1 | ||||||
| 3 | 55 | 石津 | 1 | 1 | |||||
