2024年度リーグ戦
2024年05月25日 17:00 深江浜野球場(審判:SBL審判部)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 4 | 2 | 11 | 27 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
責任投手
| 勝利投手 | |
|---|---|
| 敗戦投手 | |
| セーブ |
本塁打
グリーンソックス:馬場①号3ラン
| 打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
| 1 | 7 | 61 | 松原 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 23 | 藤井 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 6 | 22 | 瀧井 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 8 | 55 | 石津 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 47 | 馬場 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 3 | 12 | 山本浩 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 森垣 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 4 | 25 | 河村 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 9 | - | 助っ人 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | DH | - | 助っ人 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DH | - | 助っ人 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
| 1 | 6 | 1 | 吉﨑 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 7 | 0 | 樋上 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 8 | 51 | 土井 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 34 | 國分 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 11 | 田川 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 5 | 4 | 藤本 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 4 | - | 助っ人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 3 | - | 助っ人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 9 | - | 助っ人 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
| 1 | 1 | 森垣 | 4 | 3 | 勝 | ||||
| 2 | 55 | 石津 | 1 | ||||||
| 登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
| 1 | 34 | 國分 | 1 | 負 | |||||
| 2 | 1 | 吉﨑 | 4 | 2 | |||||
