2024年度リーグ戦
2024年08月17日 14:30 高塚公園野球場(審判:)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
責任投手
| 勝利投手 | |
|---|---|
| 敗戦投手 | |
| セーブ |
本塁打
ルーキーズ:中西①号ソロ グリーンソックス:瀬戸③号2ラン
| 打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
| 1 | 6 | 88 | 瀬戸 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | 8 | 55 | 石津 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 7 | 61 | 松原 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 9 | 59 | 藪西 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 3 | 橋詰 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 11 | 小林 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | 27 | 森本 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 森垣 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DH | 17 | 盛野 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 4 | 21 | 濱岡 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DH | 12 | 山本浩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
| 1 | 6 | 18 | 片山 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 10 | 今井 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 5 | 5 | 久下 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 2 | 23 | 重村 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DH | 9 | 久戸 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | 6 | 川本 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 8 | 中西 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | 8 | 51 | 片野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 7 | 31 | 重村玲 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 9 | 33 | 中村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 4 | 3 | 軸屋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
| 1 | 1 | 森垣 | 7 | 2 | 勝 | ||||
| 登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
| 1 | 10 | 今井 | 7 | 5 | 負 | ||||
