2014年度リーグ戦
2014年03月1日 12:30 桜ケ丘公園野球場(審判:下村審判)
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
責任投手
勝利投手 | ![]() |
---|---|
敗戦投手 | ![]() |
セーブ | ![]() |
本塁打
神戸グフ:前田 ソロ
![]() |
|||||||||
打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
1 | 4 | 51 | 植田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 8 | 29 | 上村 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 5 | 3 | 大島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 2 | 1 | 前田拓 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | 3 | 23 | 引地 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 9 | 27 | 近重 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | 4 | 吉村 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1 | 0 | 今村 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 6 | 11 | 豊島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DH | 8 | 松本 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||
打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
1 | 2 | 27 | 中田 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 9 | 8 | 佐々木 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 | 9 | 高橋晋 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 44 | 山田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 4 | 石丸 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 7 | 17 | 澤田昌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | DH | 34 | 三浦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 1 | 38 | 和田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 6 | 77 | 大森 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DH | 66 | 川村 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 8 | 39 | 芦田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | DH | 22 | 森 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||
登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
1 | 0 | 今村 | 6 | 1 | 負 |
![]() |
|||||||||
登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
1 | 38 | 和田 | 5 | 2 | 勝 | ||||
2 | 17 | 澤田昌 | 2 | 4 | セーブ |