2014年度リーグ戦
2014年05月24日 14:30 桜ケ丘公園野球場(審判:)
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 5 |
責任投手
勝利投手 | ![]() |
---|---|
敗戦投手 | ![]() |
セーブ |
本塁打
ライナーズ:山田 2ラン
![]() |
|||||||||
打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
1 | 3 | 7 | 井澤 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 8 | 8 | 野村 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 6 | 1 | 黒神 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 7 | 31 | 長谷川 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 5 | 12 | 藤本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 9 | 6 | 寺田 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 4 | 11 | 南島 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2 | 27 | 古川 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1 | 15 | 三田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||
打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
1 | 2 | 3 | 土井 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | 9 | 8 | 佐々木 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 6 | 9 | 高橋晋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 44 | 山田 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
5 | DH | 5 | 松平 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1 | 38 | 和田 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 4 | 34 | 三浦 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 7 | 10 | 河田 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | DH | 61 | 西村 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 5 | 77 | 大森 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 8 | 39 | 芦田 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | DH | 23 | 坂本 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
|||||||||
登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
1 | 15 | 三田 | 3 | 3 | 負 | ||||
2 | 1 | 黒神 | 3 |
![]() |
|||||||||
登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
1 | 38 | 和田 | 7 | 3 | 勝 |