2019年度リーグ戦
2019年09月7日 12:30 高塚公園野球場(審判:SBL審判部)
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
責任投手
勝利投手 | ![]() |
---|---|
敗戦投手 | ![]() |
セーブ | ![]() |
本塁打
グリーンソックス:瀧井 2ラン
![]() |
|||||||||
打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
1 | 6 | 88 | 瀬戸 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 3 | 23 | 小本 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 2 | 22 | 瀧井 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
4 | DH | 9 | 川端 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | 9 | 55 | 石津 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 7 | 4 | 井田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DH | 24 | 柴田 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 4 | 26 | 藤岡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 5 | 77 | 早川三木 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1 | 1 | 森垣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DH | 10 | 垣内浩 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 8 | 51 | 土居 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | DH | 3 | 橋詰 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||
打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
1 | 6 | 63 | 瀬 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 9 | 19 | 梶川 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 5 | 17 | 山口和 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 29 | 山根 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 2 | 11 | 清水崇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 3 | 8 | 森實 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 8 | 2 | 岡田慎 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 7 | 6 | 中越 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1 | 1 | 竹川 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||
登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
1 | 1 | 森垣 | 6 | 1 | 勝 | ||||
2 | 88 | 瀬戸 | 1 | セーブ |
![]() |
|||||||||
登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
1 | 1 | 竹川 | 7 | 2 | 負 |