ガッタマーズ
結成
2004年7月
部員数
32名
活動地域
神戸市
活動期間
年中
主要球場
瀬戸公園野球場
年間試合数
約20試合
抱負
リーグ優勝奪還目指して頑張ります!
登録選手
| 背番号 | 名前 | 役職 | 投打 | 守備位置 | 年齢 | 住所 |
| 8 | 山下 | 代表 | 右投右打 | 内野 | 1976年 | 神戸市 |
| 18 | 津川馨 | 監督 | 左投左打 | 投・内・外 | 1980年 | 神戸市 |
| 30 | 植田 | 右投右打 | ③⑨ | 1966年 | 神戸市 | |
| 3 | 田中 | 右投右打 | ③ | 1981年 | 神戸市 | |
| 7 | 葛西 | 右投右打 | ①外 | 1983年 | 西宮市 | |
| 11 | 浅田 | 右投右打 | ② | 1980年 | 尼崎市 | |
| 10 | 青木 | 右投右打 | 外 | 1986年 | 神戸市 | |
| 9 | 山本 | 主将 | 右投右打 | ②内 | 1983年 | 神戸市 |
| 15 | 服部 | 右投右打 | 内・外 | 1984年 | 神戸市 | |
| 5 | 津川誠 | 右投右打 | ①内 | 1986年 | 神戸市 | |
| 28 | 永田 | 右投右打 | 全 | 1980年 | 西宮市 | |
| 20 | 砂元 | 重複登録 | 左投左打 | 全 | 1992年 | 神戸市 |
| 12 | 姜ドンミン | 右投右打 | 内・外 | 1986年 | 神戸市 | |
| 17 | 澤井 | 右投右打 | ①内 | 1980年 | 芦屋市 | |
| 6 | 大橋 | 右投右打 | 内・外 | 1975年 | 神戸市 | |
| 2 | 吉野 | 右投右打 | 内・外・捕 | 1974年 | 神戸市 | |
| 61 | 真弓 | 右投右打 | 投・内・捕 | 1997年 | 神戸市 | |
| 33 | 堀川 | 右投右打 | 内・外 | 1988年 | 神戸市 | |
| 21 | 荻野 | 右投右打 | 内・外 | 1984年 | 神戸市 | |
| 28 | 奈良 | 右投左打 | 内・外・捕 | 1982年 | 神戸市 | |
| 31 | 長谷川 | 右投右打 | 外 | 1975年 | 神戸市 | |
| 101 | 大重 | 左投左打 | 内・外 | 1966年 | 神戸市 | |
| 13 | 吉本 | 右投右打 | 投・内・外 | 1998年 | 神戸市 | |
| 27 | 斎藤 | 右投右打 | 内・外 | 1987年 | 神戸市 | |
| 4 | 佐々木 | 右投左打 | 内・外 | 1997年 | 神戸市 | |
| 20 | 津川一樹 | 左投左打 | 投・内・外 | 2003年 | 神戸市 | |
| 16 | 津川功多 | 右投右打 | 全 | 2004年 | 神戸市 | |
| 25 | 佐藤颯太 | 右投右打 | 投・補 | 1999年 | 伊丹市 | |
| 23 | 三輪 | 右投右打 | 内・外 | 1986年 | 神戸市 | |
| 77 | 長谷川太聖 | 右投左打 | 内・外 | 2003年 | 神戸市 | |
| 19 | 矢木 | 右投右打 | 投・内 | 2001年 | 神戸市 | |
| 46 | 竹内 | 右投右打 | 内・外 | 2003年 | 神戸市 | |
| 29 | 谷 | 右投右打 | 内・外 | 2003年 | 神戸市 | |
| 26 | 竹本 | 右投右打 | 外 | 2003年 | 神戸市 | |
| 0 | 長田 | 右投左打 | 内・外 | 1998年 | 神戸市 | |
| 24 | 尾田 | 右投右打 | 外 | 2001年 | 神戸市 | |
| 55 | 村田 | 右投左打 | 内・外 | 2004年 | 神戸市 | |
| 22 | 伊豆野 | 右投右打 | 投・内・外 | 2004年 | 神戸市 | |
| 14 | 原田 | 左投左打 | 内・外 | 2006年 | 神戸市 | |
| 60 | 榎本 | 右投右打 | 内・外 | 1998年 | 神戸市 | |
| 99 | 山崎 | 右投右打 | 内・外・補 | 2000年 | 神戸市 | |
| 1 | 伊豆野賢 | 右投右打 | 捕・内・外 | 2006年 | 神戸市 |
