2023年度リーグ戦
2023年10月21日 15:00 深江浜野球場(審判:SBL審判部)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | × | 8 |
責任投手
| 勝利投手 | |
|---|---|
| 敗戦投手 | |
| セーブ |
本塁打
グリーンソックス:松原②号3ラン 瀧井①号ソロ
| 打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
| 1 | 6 | 13 | 森 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 8 | 12 | 井上 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 5 | 1 | 野元 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 松本 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 9 | 19 | 平岡 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 2 | 10 | 山崎優 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 9 | 澤 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4 | 30 | 久保 賢 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 3 | - | 助っ人 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
| 1 | 6 | 88 | 瀬戸 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 33 | 長岡 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 5 | 22 | 瀧井 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | 4 | 55 | 石津 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 8 | 59 | 藪西 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 7 | 61 | 松原 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | DH | 12 | 山本浩 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 11 | 小林 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 森垣 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DH | 17 | 盛野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | DH | 25 | 河村 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 9 | - | 助っ人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
| 1 | 2 | 松本 | 5 | 3 | 負 | ||||
| 2 | 13 | 森 | 1 | ||||||
| 登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
| 1 | 1 | 森垣 | 4 | 勝 | |||||
| 2 | 55 | 石津 | 3 | セーブ | |||||
