2025年4月
| 4月5日 (土) |
11:00 | 烏帽子ボーイズ | 1 - 3 | 深江浜野球場 | |
| Aリーグ戦(SBL審判部) | |||||
| 13:00 | 池田Atoms | 6 - 6 | 深江浜野球場 | ||
| Aリーグ戦(SBL審判部) | |||||
| 15:00 | デンジャラス | 7 - 2 | 深江浜野球場 | ||
| Bリーグ戦(SBL審判部) | |||||
| 4月12日 (土) |
11:00 | Nomoney balls | 5 - 10 | 深江浜野球場 | |
| Aリーグ戦(SBL審判部) | |||||
| 13:00 | 池田Atoms | 5 - 6 | 深江浜野球場 | ||
| Aリーグ戦(SBL審判部) | |||||
| 4月19日 (土) |
09:00 | Nomoney balls | 4 - 6 | 深江浜野球場 | |
| 交流戦(SBL審判部) | |||||
| 11:00 | プレジャー | 3 - 3 | 深江浜野球場 | ||
| Aリーグ戦(SBL審判部) | |||||
| 13:00 | 神戸コート | 13 - 1 | 深江浜野球場 | ||
| Bリーグ戦(SBL審判部) | |||||
| 15:00 | デンジャラス | 3 - 5 | 深江浜野球場 | ||
| 交流戦(SBL審判部) | |||||
| 4月26日 (土) |
11:00 | ルーキーズ | 7 - 8 | 深江浜野球場 | |
| 交流戦(SBL審判部) | |||||
| 13:00 | 池田Atoms | 11 - 2 | 深江浜野球場 | ||
| Aリーグ戦(SBL審判部) | |||||
| 15:00 | ジャンキース | 4 - 5 | 深江浜野球場 | ||
| Bリーグ戦(SBL審判部) | |||||
