個人成績<2016年度リーグ戦>

最終更新日時:2024-04-29 16:51:38

A級























1位 プレジャー古山 9 29 23 7 8 5 5 2 .304
1位 ガッタマーズ青木 16 53 44 15 16 2 9 2 .340
3位 プレジャー圓尾 2 6 5 3 3 0 1 1 .600
3位 プレジャー岡田英 4 14 12 5 7 5 2 1 .416
3位 プレジャー竹川 8 20 19 6 3 1 1 1 .315
3位 グリーンソックス瀧井 8 22 18 5 5 3 4 1 .277
3位 グリーンソックス石田 9 30 25 9 11 4 4 1 .360
3位 デンジャラス田川 12 38 36 12 4 0 2 1 .333
3位 グリーンソックス垣内基 12 42 42 15 9 7 0 1 .357
3位 プレジャー清水崇 14 45 39 9 12 6 5 1 .230

B級























1位 西宮シャドウズ長谷川 11 31 25 7 10 3 6 2 .280
1位 神戸コート吉田 11 34 29 8 5 3 3 2 .275
1位 ルーキーズ中西 12 38 33 10 9 4 5 2 .303
1位 ルーキーズ軸屋 15 49 44 11 9 3 5 2 .250
5位 池田Atoms上村 4 8 6 3 2 0 1 1 .500
5位 池田Atoms杉原 7 20 18 8 4 1 2 1 .444
5位 西宮シャドウズ寺田 8 21 19 5 3 0 2 1 .263
5位 池田Atoms稲次 9 24 24 10 5 1 0 1 .416
5位 神戸コート宮本 10 25 24 6 4 0 1 1 .250
5位 西宮シャドウズ藤村 12 28 28 8 7 1 0 1 .285

C級























1位 侍タイガース齊藤 5 16 16 7 6 0 0 1 .437
1位 ジャンキース坂元 9 28 24 5 4 3 4 1 .208
1位 侍タイガース吉野 14 42 39 13 8 11 3 1 .333
1位 ジャンキース米田 15 50 42 18 13 5 7 1 .428
1位 ジャンキース白石 14 51 43 17 6 9 7 1 .395