2024年4月
| 4月6日 (土) |
09:00 | ルーキーズ | 6 - 11 | 深江浜野球場 | |
| 交流戦 審判(SBL審判部) | |||||
| 11:00 | ジャンキース | 12 - 2 | 深江浜野球場 | ||
| Bリーグ戦 審判(SBL審判部) | |||||
| 13:00 | ガッタマーズ | 8 - 4 | 深江浜野球場 | ||
| Aリーグ戦 審判(SBL審判部) | |||||
| 4月13日 (土) |
09:00 | プレジャー | 0 - 5 | 深江浜野球場 | |
| 交流戦 審判(SBL審判部) | |||||
| 11:00 | 烏帽子ボーイズ | 3 - 2 | 深江浜野球場 | ||
| Aリーグ戦 審判(SBL審判部) | |||||
| 13:00 | ルーキーズ | 1 - 9 | 深江浜野球場 | ||
| Bリーグ戦 審判(SBL審判部) | |||||
| 15:00 | デンジャラス | 2 - 5 | 深江浜野球場 | ||
| 交流戦 審判(SBL審判部) | |||||
| 4月20日 (土) |
09:00 | プレジャー | 8 - 3 | 深江浜野球場 | |
| Aリーグ戦 審判(SBL審判部) | |||||
| 11:00 | ジャンキース | 3 - 15 | 深江浜野球場 | ||
| 交流戦 審判(SBL審判部) | |||||
| 13:00 | 神戸コート | 2 - 5 | 深江浜野球場 | ||
| 交流戦 審判(SBL審判部) | |||||
| 15:00 | グリーンソックス | 6 - 12 | 深江浜野球場 | ||
| 交流戦 審判(SBL審判部) | |||||
| 4月27日 (土) |
09:00 | Nomoney balls | 3 - 10 | 深江浜野球場 | |
| 交流戦 審判(SBL審判部) | |||||
| 11:00 | ルーキーズ | 0 - 3 | 深江浜野球場 | ||
| 交流戦 審判(SBL審判部) | |||||
| 13:00 | 烏帽子ボーイズ | 6 - 5 | 深江浜野球場 | ||
| Aリーグ戦 審判(SBL審判部) | |||||
| 15:00 | デンジャラス | 6 - 6 | 深江浜野球場 | ||
| 交流戦 審判(SBL審判部) | |||||
