2024年10月
| 10月5日 (土) |
11:00 | 神戸コート | 9 - 3 | 深江浜野球場 | |
| Bリーグ戦・予選リーグ①(SBL審判... | |||||
| 13:00 | ルーキーズ | 3 - 6 | 深江浜野球場 | ||
| Bリーグ戦(SBL審判部) | |||||
| 10月12日 (土) |
11:00 | ファイザーズ | 0 - 5 | 深江浜野球場 | |
| Aリーグ戦(SBL審判部) | |||||
| 12:30 | 池田Atoms | 6 - 4 | 高塚公園野球場 | ||
| 予選リーグ③(SBL審判部) | |||||
| 13:00 | グリーンソックス | 0 - 3 | 深江浜野球場 | ||
| Bリーグ戦(SBL審判部) | |||||
| 15:00 | ガッタマーズ | 1 - 2 | 深江浜野球場 | ||
| 予選リーグ①(SBL審判部) | |||||
| 10月19日 (土) |
09:00 | 西宮シャドウズ | 7 - 1 | 深江浜野球場 | |
| Aリーグ戦(SBL審判部) | |||||
| 11:00 | ガッタマーズ | 9 - 2 | 深江浜野球場 | ||
| 予選リーグ①(SBL審判部) | |||||
| 13:00 | 烏帽子ボーイズ | 0 - 7※ | 深江浜野球場 | ||
| 予選リーグ②(SBL審判部) | |||||
| 10月26日 (土) |
09:00 | Nomoney balls | 1 - 15 | 深江浜野球場 | |
| 予選リーグ①(SBL審判部) | |||||
| 11:00 | ジャンキース | 3 - 3 | 深江浜野球場 | ||
| 予選リーグ③(SBL審判部) | |||||
| 12:30 | グリーンソックス | 1 - 3 | 高塚公園野球場 | ||
| 予選リーグ②(SBL審判部) | |||||
| 13:00 | ガッタマーズ | 17 - 3 | 深江浜野球場 | ||
| 予選リーグ①(SBL審判部) | |||||
