個人成績<2014年度リーグ戦>

最終更新日時:2024-04-29 16:51:38

AB総合























1位 ライナーズ山田 15 43 37 14 14 4 4 3 .378
1位 ルーキーズ久戸 14 56 50 19 9 6 5 3 .380
3位 ライナーズ松平 8 20 18 3 2 0 2 2 .166
3位 デンジャラス池本 7 23 22 9 8 4 1 2 .409
3位 神戸コート市川 13 37 32 9 9 7 5 2 .281
3位 テルペンケミカルズ若松 13 45 44 18 10 4 1 2 .409
3位 ガッタマーズ砂元 13 48 42 16 6 5 6 2 .380
8位 プレジャー向竹 2 5 4 1 1 1 1 1 .250
8位 神戸グフ前田拓 4 11 9 1 1 0 2 1 .111
8位 ライナーズ河田 9 23 20 5 5 1 3 1 .250

A級























1位 ライナーズ山田 15 43 37 14 14 4 4 3 .378
1位 ルーキーズ久戸 14 56 50 19 9 6 5 3 .380
3位 ライナーズ松平 8 20 18 3 2 0 2 2 .166
3位 デンジャラス池本 7 23 22 9 8 4 1 2 .409
3位 神戸コート市川 13 37 32 9 9 7 5 2 .281
3位 テルペンケミカルズ若松 13 45 44 18 10 4 1 2 .409
3位 ガッタマーズ砂元 13 48 42 16 6 5 6 2 .380
8位 プレジャー向竹 2 5 4 1 1 1 1 1 .250
8位 ライナーズ河田 9 23 20 5 5 1 3 1 .250
8位 ガッタマーズ米澤 9 26 21 5 7 0 5 1 .238

B級























1位 神戸グフ前田拓 4 11 9 1 1 0 2 1 .111
1位 神戸グフ近重 12 36 32 7 5 0 4 1 .218
1位 西宮シャドウズ井澤 11 36 34 10 9 7 2 1 .294
1位 侍タイガース 12 40 38 12 3 6 2 1 .315
1位 西宮シャドウズ長谷川 13 44 39 16 7 8 5 1 .410