個人成績<2015年度リーグ戦>

最終更新日時:2024-04-24 19:53:48

AB総合

※規定打席数以上(所属チーム試合数×1.8)






















1位 デンジャラス大塩 12 44 36 17 7 3 7 0 .472
2位 ライナーズ河田 8 24 22 10 7 1 2 4 .454
3位 Meats島筒 11 31 29 13 5 5 1 0 .448
4位 プレジャー清水崇 12 39 36 16 8 7 3 1 .444
5位 プレジャー岩崎 11 40 36 16 4 7 3 0 .444
6位 デンジャラス池本 12 41 37 16 11 4 3 0 .432
7位 西宮シャドウズ長谷川 12 31 28 12 3 2 3 0 .428
8位 Meats 10 30 28 12 4 3 2 0 .428
9位 プレジャー山口和 13 44 36 15 12 9 7 0 .416
10位 デンジャラス藤森 13 47 36 15 11 5 7 1 .416

A級

※規定打席数以上(所属チーム試合数×1.8)






















1位 ライナーズ河田 8 24 22 10 7 1 2 4 .454
2位 プレジャー清水崇 12 39 36 16 8 7 3 1 .444
3位 プレジャー岩崎 11 40 36 16 4 7 3 0 .444
4位 西宮シャドウズ長谷川 12 31 28 12 3 2 3 0 .428
5位 プレジャー山口和 13 44 36 15 12 9 7 0 .416
6位 プレジャー古山 11 36 34 14 12 10 2 2 .411
7位 ガッタマーズ砂元 13 46 36 13 8 4 10 0 .361
8位 ライナーズ高橋晋 12 36 32 11 7 0 4 3 .343
9位 ガッタマーズ青木 12 44 33 11 7 7 11 0 .333
10位 ライナーズ土井 10 32 30 10 2 5 2 0 .333

B級

※規定打席数以上(所属チーム試合数×1.8)






















1位 デンジャラス大塩 12 44 36 17 7 3 7 0 .472
2位 Meats島筒 11 31 29 13 5 5 1 0 .448
3位 デンジャラス池本 12 41 37 16 11 4 3 0 .432
4位 Meats 10 30 28 12 4 3 2 0 .428
5位 デンジャラス藤森 13 47 36 15 11 5 7 1 .416
6位 デンジャラス藤本 13 44 36 14 10 2 5 0 .388
7位 テルペンケミカルズ又丸 8 26 21 8 4 0 5 0 .380
8位 神戸コート山本 11 32 24 9 1 8 5 0 .375
9位 テルペンケミカルズ若松 12 40 38 13 2 4 2 0 .342
10位 デンジャラス荒木誠二 9 30 30 9 0 2 0 0 .300