個人成績<2015年度リーグ戦>

最終更新日時:2024-05-04 14:30:01

AB総合























1位 プレジャー古山 11 36 34 14 12 10 2 2 .411
1位 プレジャー山口和 13 44 36 15 12 9 7 0 .416
3位 デンジャラス池本 12 41 37 16 11 4 3 0 .432
3位 デンジャラス藤森 13 47 36 15 11 5 7 1 .416
5位 デンジャラス藤本 13 44 36 14 10 2 5 0 .388
5位 デンジャラス村田 13 50 45 11 10 3 4 1 .244
7位 デンジャラス田川 9 32 30 8 9 0 1 0 .266
7位 ライナーズ山田 13 38 34 10 9 2 4 2 .294
9位 プレジャー清水崇 12 39 36 16 8 7 3 1 .444
9位 ガッタマーズ田中 11 40 32 6 8 3 6 0 .187

A級























1位 プレジャー古山 11 36 34 14 12 10 2 2 .411
1位 プレジャー山口和 13 44 36 15 12 9 7 0 .416
3位 ライナーズ山田 13 38 34 10 9 2 4 2 .294
4位 プレジャー清水崇 12 39 36 16 8 7 3 1 .444
4位 ガッタマーズ田中 11 40 32 6 8 3 6 0 .187
4位 ルーキーズ杉原 12 41 38 10 8 1 3 3 .263
4位 ルーキーズ軸屋 13 45 39 12 8 0 6 1 .307
4位 ガッタマーズ砂元 13 46 36 13 8 4 10 0 .361
9位 ルーキーズ瀧井 4 11 10 4 7 2 1 1 .400
9位 池田Atoms古川 8 22 17 5 7 3 4 0 .294

B級























1位 デンジャラス池本 12 41 37 16 11 4 3 0 .432
1位 デンジャラス藤森 13 47 36 15 11 5 7 1 .416
3位 デンジャラス藤本 13 44 36 14 10 2 5 0 .388
3位 デンジャラス村田 13 50 45 11 10 3 4 1 .244
5位 デンジャラス田川 9 32 30 8 9 0 1 0 .266
6位 道楽及川 13 38 29 8 7 0 6 0 .275
6位 デンジャラス大塩 12 44 36 17 7 3 7 0 .472
8位 Meats荻原 6 16 13 2 6 0 3 0 .153
9位 神戸コート森澤 7 19 15 2 5 2 2 1 .133
9位 Meats松岡 8 20 18 6 5 1 1 0 .333