個人成績<2015年度リーグ戦>

最終更新日時:2024-05-04 14:30:01

AB総合























1位 ライナーズ河田 8 24 22 10 7 1 2 4 .454
2位 ライナーズ高橋晋 12 36 32 11 7 0 4 3 .343
2位 ルーキーズ杉原 12 41 38 10 8 1 3 3 .263
4位 ライナーズ 3 7 6 4 5 0 0 2 .666
4位 ライナーズ伊内 5 12 9 5 6 0 3 2 .555
4位 池田Atoms稲次 9 26 24 8 5 2 2 2 .333
4位 池田Atoms嶺山 9 28 25 3 4 6 3 2 .120
4位 プレジャー古山 11 36 34 14 12 10 2 2 .411
4位 ライナーズ山田 13 38 34 10 9 2 4 2 .294
10位 プレジャー一山 1 3 3 1 2 0 0 1 .333

A級























1位 ライナーズ河田 8 24 22 10 7 1 2 4 .454
2位 ライナーズ高橋晋 12 36 32 11 7 0 4 3 .343
2位 ルーキーズ杉原 12 41 38 10 8 1 3 3 .263
4位 ライナーズ 3 7 6 4 5 0 0 2 .666
4位 ライナーズ伊内 5 12 9 5 6 0 3 2 .555
4位 池田Atoms稲次 9 26 24 8 5 2 2 2 .333
4位 池田Atoms嶺山 9 28 25 3 4 6 3 2 .120
4位 プレジャー古山 11 36 34 14 12 10 2 2 .411
4位 ライナーズ山田 13 38 34 10 9 2 4 2 .294
10位 プレジャー一山 1 3 3 1 2 0 0 1 .333

B級























1位 神戸コート森澤 7 19 15 2 5 2 2 1 .133
1位 ジャンキース大谷 9 20 19 5 4 1 1 1 .263
1位 テルペンケミカルズ拂川 7 25 23 6 2 0 2 1 .260
1位 デンジャラス井関 7 28 26 6 5 1 2 1 .230
1位 神戸コート市川 13 30 28 2 3 1 1 1 .071
1位 神戸コート宮木 11 32 27 3 3 4 3 1 .111
1位 デンジャラス藤森 13 47 36 15 11 5 7 1 .416
1位 デンジャラス村田 13 50 45 11 10 3 4 1 .244