個人成績<2013年度リーグ戦>

最終更新日時:2024-05-03 22:49:44

AB総合























1位 ルーキーズ笹野 17 59 51 13 4 12 7 0 .254
2位 テルペンケミカルズ若松 16 54 51 19 11 9 3 2 .372
2位 ライナーズ山田 16 43 40 14 16 1 2 6 .350
2位 ジャンキース米田 16 42 35 14 15 2 7 2 .400
2位 神戸グフ松本 16 54 50 16 5 1 3 0 .320
2位 チュッパチャップス三田 16 48 43 9 2 0 5 0 .209
2位 神戸コート濱井 16 47 40 12 3 7 6 0 .300
2位 ジャンキース 16 43 40 9 5 4 2 0 .225
2位 侍タイガース中村 16 47 37 3 1 1 10 0 .081
2位 プレジャー廣田 16 45 42 10 6 4 3 0 .238

A級























1位 テルペンケミカルズ若松 16 54 51 19 11 9 3 2 .372
1位 ライナーズ山田 16 43 40 14 16 1 2 6 .350
1位 ジャンキース米田 16 42 35 14 15 2 7 2 .400
1位 神戸グフ松本 16 54 50 16 5 1 3 0 .320
1位 神戸コート濱井 16 47 40 12 3 7 6 0 .300
1位 ジャンキース 16 43 40 9 5 4 2 0 .225
1位 プレジャー廣田 16 45 42 10 6 4 3 0 .238
8位 神戸コート生田 15 42 37 11 12 7 5 2 .297
8位 ジャンキース大谷 15 37 31 4 5 0 5 0 .129
8位 ジャンキース山口 15 40 29 7 3 5 11 0 .241

B級























1位 ルーキーズ笹野 17 59 51 13 4 12 7 0 .254
2位 デンジャラス足立 16 57 51 16 4 11 6 1 .313
2位 グリーンソックス森垣 16 52 48 10 7 3 3 0 .208
2位 ルーキーズ軸屋 16 53 41 11 5 6 10 0 .268
2位 デンジャラス藤森 16 55 49 18 7 2 5 2 .367
2位 池田Atoms多田 16 43 39 9 5 2 4 0 .230
2位 チュッパチャップス三田 16 48 43 9 2 0 5 0 .209
2位 侍タイガース中村 16 47 37 3 1 1 10 0 .081
2位 池田Atoms池田  16 47 39 13 4 2 8 0 .333
2位 デンジャラス藤本 16 53 49 11 6 4 1 0 .224