個人成績<2013年度リーグ戦>

最終更新日時:2024-05-16 19:30:15

AB総合

















1位 Charme杉原 15 102回 0/3 78 8 4 0
2位 道楽山口 10 48回 0/3 45 2 6 0
3位 ガッタマーズ紙本 10 52回 0/3 44 7 1 0
4位 ライナーズ澤田昌 5 31回 0/3 42 3 1 1
5位 プレジャー竹川 15 100回 0/3 41 11 2 0
6位 神戸コート坂本 13 72回 0/3 39 5 2 0
7位 デンジャラス大塩 13 78回 0/3 38 5 7 0
8位 ジャンキース金井 11 42回 1/3 34 4 3 0
9位 チュッパチャップス三田 15 83回 1/3 33 1 9 0
9位 ライナーズ堀田 9 59回 0/3 33 8 1 0

A級

















1位 道楽山口 10 48回 0/3 45 2 6 0
2位 ガッタマーズ紙本 10 52回 0/3 44 7 1 0
3位 ライナーズ澤田昌 5 31回 0/3 42 3 1 1
4位 プレジャー竹川 15 100回 0/3 41 11 2 0
5位 神戸コート坂本 13 72回 0/3 39 5 2 0
6位 ジャンキース金井 11 42回 1/3 34 4 3 0
7位 ライナーズ堀田 9 59回 0/3 33 8 1 0
8位 ガッタマーズ米澤 8 31回 0/3 28 3 2 1
9位 ジャンキース 11 25回 2/3 23 1 0 0
9位 テルペンケミカルズ拂川 5 27回 0/3 23 4 0 1

B級

















1位 Charme杉原 15 102回 0/3 78 8 4 0
2位 デンジャラス大塩 13 78回 0/3 38 5 7 0
3位 チュッパチャップス三田 15 83回 1/3 33 1 9 0
4位 侍タイガース松下 12 70回 2/3 31 3 8 0
5位 ルーキーズ今井 9 47回 0/3 30 5 1 0
6位 西宮シャドウズ黒神 11 61回 0/3 29 5 3 0
7位 池田Atoms水野 15 88回 0/3 25 5 9 1
8位 ルーキーズ軸屋 7 41回 0/3 23 4 3 0
9位 グリーンソックス森垣 6 31回 0/3 20 0 3 0
10位 デンジャラス荒木誠二 4 12回 0/3 15 1 1 0