個人成績<2015年度リーグ戦>

最終更新日時:2024-05-18 23:38:55

AB総合

















1位 プレジャー古山 10 68回 0/3 51 8 1 0
2位 デンジャラス池本 10 59回 0/3 44 9 0 0
3位 神戸コート坂本 12 72回 0/3 41 5 6 0
4位 ライナーズ伊藤 3 21回 0/3 34 3 0 0
5位 ガッタマーズ米澤 7 36回 0/3 29 3 1 0
6位 グリーンソックス森垣 12 75回 2/3 25 6 4 0
7位 道楽福岡 5 33回 0/3 24 3 1 0
8位 ジャンキース白石 9 31回 0/3 23 1 2 0
9位 ジャンキース米田 8 43回 0/3 22 0 6 0
9位 道楽満平 4 26回 0/3 22 2 2 0

A級

















1位 プレジャー古山 10 68回 0/3 51 8 1 0
2位 ライナーズ伊藤 3 21回 0/3 34 3 0 0
3位 ガッタマーズ米澤 7 36回 0/3 29 3 1 0
4位 グリーンソックス森垣 12 75回 2/3 25 6 4 0
5位 池田Atoms水野 9 56回 0/3 20 5 4 0
6位 ルーキーズ杉原 8 38回 2/3 18 3 2 1
7位 西宮シャドウズ南島 6 22回 0/3 17 2 0 0
7位 ライナーズ 2 14回 0/3 17 1 1 0
9位 ガッタマーズ紙本 4 20回 2/3 15 2 1 0
10位 ライナーズ澤田裕 2 10回 0/3 12 0 0 1

B級

















1位 デンジャラス池本 10 59回 0/3 44 9 0 0
2位 神戸コート坂本 12 72回 0/3 41 5 6 0
3位 道楽福岡 5 33回 0/3 24 3 1 0
4位 ジャンキース白石 9 31回 0/3 23 1 2 0
5位 ジャンキース米田 8 43回 0/3 22 0 6 0
5位 道楽満平 4 26回 0/3 22 2 2 0
7位 デンジャラス荒木誠二 5 24回 0/3 18 3 0 2
8位 テルペンケミカルズ拂川 6 35回 2/3 12 4 2 0
9位 デンジャラス荒木俊 1 7回 0/3 11 1 0 0
10位 道楽永井 2 5回 0/3 10 0 0 2