個人成績<2013年度リーグ戦>

最終更新日時:2024-05-03 22:49:44

AB総合

















1位 プレジャー竹川 15 100回 0/3 41 11 2 0
2位 ライナーズ堀田 9 59回 0/3 33 8 1 0
2位 Charme杉原 15 102回 0/3 78 8 4 0
4位 ガッタマーズ紙本 10 52回 0/3 44 7 1 0
5位 ルーキーズ今井 9 47回 0/3 30 5 1 0
5位 デンジャラス大塩 13 78回 0/3 38 5 7 0
5位 池田Atoms水野 15 88回 0/3 25 5 9 1
5位 西宮シャドウズ黒神 11 61回 0/3 29 5 3 0
5位 神戸コート坂本 13 72回 0/3 39 5 2 0
10位 ルーキーズ軸屋 7 41回 0/3 23 4 3 0

A級

















1位 プレジャー竹川 15 100回 0/3 41 11 2 0
2位 ライナーズ堀田 9 59回 0/3 33 8 1 0
3位 ガッタマーズ紙本 10 52回 0/3 44 7 1 0
4位 神戸コート坂本 13 72回 0/3 39 5 2 0
5位 ジャンキース金井 11 42回 1/3 34 4 3 0
5位 テルペンケミカルズ拂川 5 27回 0/3 23 4 0 1
7位 テルペンケミカルズ石原 8 46回 0/3 12 3 5 0
7位 ガッタマーズ米澤 8 31回 0/3 28 3 2 1
7位 ライナーズ澤田昌 5 31回 0/3 42 3 1 1
10位 ジャンキース 10 26回 0/3 21 2 1 2

B級

















1位 Charme杉原 15 102回 0/3 78 8 4 0
2位 池田Atoms水野 15 88回 0/3 25 5 9 1
2位 西宮シャドウズ黒神 11 61回 0/3 29 5 3 0
2位 デンジャラス大塩 13 78回 0/3 38 5 7 0
2位 ルーキーズ今井 9 47回 0/3 30 5 1 0
6位 ルーキーズ軸屋 7 41回 0/3 23 4 3 0
7位 侍タイガース松下 12 70回 2/3 31 3 8 0
8位 チュッパチャップス清水 4 5回 1/3 2 2 0 0
8位 グリーンソックス久語 2 10回 0/3 7 2 0 0
8位 Meats荻原 7 32回 0/3 15 2 4 0