順位表<2014年度リーグ戦>

最終更新日時:2024-04-16 03:32:16

AB総合

順位 チーム













1位 ガッタマーズガッタマーズ 15 12 3 0 勝2 36 49
2位 池田Atoms池田Atoms 15 12 3 0 勝1 36 43
3位 プレジャープレジャー 15 11 4 0 勝1 33 70
4位 ライナーズライナーズ 15 11 4 0 勝1 33 22
5位 ルーキーズルーキーズ 15 10 4 1 勝1 31 45
6位 グリーンソックスグリーンソックス 15 9 6 0 勝1 27 9
7位 西宮シャドウズ西宮シャドウズ 15 8 6 1 勝1 25 -20
8位 ジャンキースジャンキース 15 8 7 0 勝1 24 5
9位 テルペンケミカルズテルペンケミカルズ 15 8 7 0 勝1 24 -11
10位 神戸コート神戸コート 15 7 7 1 勝1 22 8
11位 デンジャラスデンジャラス 15 6 9 0 勝1負1 17 -13
12位 MeatsMeats 15 4 8 3 勝1 15 -24
13位 神戸グフ神戸グフ 15 4 10 1 勝2負1 12 -52
14位 道楽道楽 15 3 11 1 勝1負1 9 -64
15位 侍タイガース侍タイガース 15 3 12 0 勝2 9 -67
16位 チュッパチャップスチュッパチャップス 15 0 15 0 負15 -15

A級

順位 チーム













1位 ガッタマーズガッタマーズ 15 12 3 0 勝2 36 49
2位 プレジャープレジャー 15 11 4 0 勝1 33 70
3位 ライナーズライナーズ 15 11 4 0 勝1 33 22
4位 ルーキーズルーキーズ 15 10 4 1 勝1 31 45
5位 ジャンキースジャンキース 15 8 7 0 勝1 24 5
6位 テルペンケミカルズテルペンケミカルズ 15 8 7 0 勝1 24 -11
7位 神戸コート神戸コート 15 7 7 1 勝1 22 8
8位 デンジャラスデンジャラス 15 6 9 0 勝1負1 17 -13

B級

順位 チーム













1位 池田Atoms池田Atoms 15 12 3 0 勝1 36 43
2位 グリーンソックスグリーンソックス 15 9 6 0 勝1 27 9
3位 西宮シャドウズ西宮シャドウズ 15 8 6 1 勝1 25 -20
4位 MeatsMeats 15 4 8 3 勝1 15 -24
5位 神戸グフ神戸グフ 15 4 10 1 勝2負1 12 -52
6位 道楽道楽 15 3 11 1 勝1負1 9 -64
7位 侍タイガース侍タイガース 15 3 12 0 勝2 9 -67
8位 チュッパチャップスチュッパチャップス 15 0 15 0 負15 -15

対戦成績

  プレジャー ライナーズ ガッタマーズ ルーキーズ ジャンキース 神戸コート テルペンケミカルズ デンジャラス 西宮シャドウズ 池田Atoms グリーンソックス チュッパチャップス 道楽 Meats 神戸グフ 侍タイガース
プレジャー プレジャー - 3●4 10○0 9○3 2●8 1●2 2●7 11○2 12○0 5○2 7○0 不戦勝 9○0 4○0 6○1 18○0
ライナーズ ライナーズ 4○3 - 3●6 1●4 3●4 8○1 5○1 5○0 5○2 1●3 4○0 不戦勝 4○3 2○0 4○1 3○2
ガッタマーズ ガッタマーズ 0●10 6○3 - 7○1 3○2 0●4 13○3 7○4 10○0 5○2 1●2 不戦勝 12○0 14○1 不戦勝 4○1
ルーキーズ ルーキーズ 3●9 4○1 1●7 - 5○1 4●7 10○0 6○3 16○3 1●7 6○1 不戦勝 3△3 9○2 13○1 10○1
ジャンキース ジャンキース 8○2 4○3 2●3 1●5 - 0●8 0●2 8○3 0●8 3●4 3○1 不戦勝 3○2 1●2 16○2 2○1
神戸コート 神戸コート 2○1 1●8 4○0 7○4 8○0 - 10●11 1●6 4●6 1●4 3●8 不戦勝 1●3 5△5 15○2 7○3
テルペンケミカルズ テルペンケミカルズ 7○2 1●5 3●13 0●10 2○0 11○10 - 2●4 4●7 2●9 2●8 不戦勝 12○1 8○2 5○4 12○7
デンジャラス デンジャラス 2●11 0●5 4●7 3●6 3●8 6○1 4○2 - 9○6 2●4 1●5 不戦勝 1●2 2○0 不戦敗 9○2
西宮シャドウズ 西宮シャドウズ 0●12 2●5 0●10 3●16 8○0 6○4 7○4 6●9 - 4○3 6●12 不戦勝 8○3 9△9 5○0 7○4
池田Atoms 池田Atoms 2●5 3○1 2●5 7○1 4○3 4○1 9○2 4○2 3●4 - 5○1 不戦勝 8○1 7○2 8○0 15○10
グリーンソックス グリーンソックス 0●7 0●4 2○1 1●6 1●3 8○3 8○2 5○1 12○6 1●5 - 不戦勝 3○2 5○1 1●3 8○2
チュッパチャップス チュッパチャップス 不戦敗 不戦敗 不戦敗 不戦敗 不戦敗 不戦敗 不戦敗 不戦敗 不戦敗 不戦敗 不戦敗 - 不戦敗 不戦敗 不戦敗 不戦敗
道楽 道楽 0●9 3●4 0●12 3△3 2●3 3○1 1●12 2○1 3●8 1●8 2●3 不戦勝 - 1●13 4●12 不戦敗
Meats Meats 0●4 0●2 1●14 2●9 2○1 5△5 2●8 0●2 9△9 2●7 1●5 不戦勝 13○1 - 2△2 10○4
神戸グフ 神戸グフ 1●6 1●4 不戦敗 1●13 2●16 2●15 4●5 不戦勝 0●5 0●8 3○1 不戦勝 12○4 2△2 - 2●3
侍タイガース 侍タイガース 0●18 2●3 1●4 1●10 1●2 3●7 7●12 2●9 4●7 10●15 2●8 不戦勝 不戦勝 4●10 3○2 -