個人成績<2014年度リーグ戦>

最終更新日時:2024-04-28 04:34:01

AB総合























1位 ライナーズ山田 15 43 37 14 14 4 4 3 .378
2位 プレジャー猪狩 14 46 43 16 20 1 3 0 .372
2位 ジャンキース 14 39 29 6 3 3 8 0 .206
2位 ジャンキースおがわ 14 30 24 2 0 0 6 0 .083
2位 ジャンキース山口 14 39 33 5 4 3 3 0 .151
2位 グリーンソックス森垣 14 43 32 6 3 2 7 0 .187
2位 道楽及川 14 43 37 8 6 0 5 0 .216
2位 ライナーズ芦田 14 32 29 4 0 2 3 0 .137
2位 プレジャー岩崎 14 50 42 18 9 18 8 0 .428
2位 プレジャー山口和 14 47 37 14 12 8 10 0 .378

A級























1位 ライナーズ山田 15 43 37 14 14 4 4 3 .378
2位 プレジャー猪狩 14 46 43 16 20 1 3 0 .372
2位 ジャンキース 14 39 29 6 3 3 8 0 .206
2位 ジャンキースおがわ 14 30 24 2 0 0 6 0 .083
2位 ジャンキース山口 14 39 33 5 4 3 3 0 .151
2位 デンジャラス藤本 14 50 41 10 5 1 8 1 .243
2位 ガッタマーズ青木 14 52 39 15 8 7 12 0 .384
2位 ライナーズ芦田 14 32 29 4 0 2 3 0 .137
2位 プレジャー岩崎 14 50 42 18 9 18 8 0 .428
2位 プレジャー山口和 14 47 37 14 12 8 10 0 .378

B級























1位 池田Atoms中津 14 40 39 9 5 9 1 0 .230
1位 侍タイガース中村 14 44 35 4 8 1 8 0 .114
1位 神戸グフ松本 14 44 41 12 4 0 2 0 .292
1位 道楽及川 14 43 37 8 6 0 5 0 .216
1位 池田Atoms嶺山 14 44 38 16 9 20 6 0 .421
1位 侍タイガース吉野 14 46 43 11 6 6 3 0 .255
1位 侍タイガース大重 14 40 34 5 1 1 5 0 .147
1位 池田Atoms池田  14 42 40 14 13 5 2 0 .350
1位 池田Atoms 14 32 31 6 4 12 1 0 .193
1位 グリーンソックス森垣 14 43 32 6 3 2 7 0 .187