個人成績<2014年度リーグ戦>

最終更新日時:2024-04-28 04:34:01

AB総合























1位 池田Atoms嶺山 14 44 38 16 9 20 6 0 .421
2位 プレジャー岩崎 14 50 42 18 9 18 8 0 .428
2位 プレジャー田邊 12 38 35 18 6 18 3 0 .514
4位 ルーキーズ笹野 14 53 49 12 9 12 4 0 .244
4位 池田Atoms 14 32 31 6 4 12 1 0 .193
6位 池田Atoms長澤 12 35 31 9 3 11 4 0 .290
6位 ガッタマーズ田中 12 42 39 13 16 11 3 1 .333
8位 池田Atoms中津 14 40 39 9 5 9 1 0 .230
8位 ライナーズ土井 11 34 33 13 3 9 0 0 .393
8位 プレジャー山口英 9 26 21 6 2 9 4 0 .285

A級























1位 プレジャー田邊 12 38 35 18 6 18 3 0 .514
1位 プレジャー岩崎 14 50 42 18 9 18 8 0 .428
3位 ルーキーズ笹野 14 53 49 12 9 12 4 0 .244
4位 ガッタマーズ田中 12 42 39 13 16 11 3 1 .333
5位 ライナーズ土井 11 34 33 13 3 9 0 0 .393
5位 プレジャー山口英 9 26 21 6 2 9 4 0 .285
7位 プレジャー山口和 14 47 37 14 12 8 10 0 .378
7位 ジャンキース 10 27 18 5 2 8 8 0 .277
9位 ルーキーズ瀧井 11 42 38 14 6 7 4 1 .368
9位 ガッタマーズ青木 14 52 39 15 8 7 12 0 .384

B級























1位 池田Atoms嶺山 14 44 38 16 9 20 6 0 .421
2位 池田Atoms 14 32 31 6 4 12 1 0 .193
3位 池田Atoms長澤 12 35 31 9 3 11 4 0 .290
4位 池田Atoms中津 14 40 39 9 5 9 1 0 .230
5位 西宮シャドウズ長谷川 13 44 39 16 7 8 5 1 .410
5位 Meats山本 9 22 22 4 1 8 0 0 .181
5位 グリーンソックス早川三木 8 25 24 8 5 8 1 0 .333
8位 Meats島筒 11 25 24 8 1 7 1 0 .333
8位 グリーンソックス岡本 10 32 26 3 2 7 5 0 .115
8位 西宮シャドウズ南島 11 34 30 7 3 7 4 0 .233