個人成績<2014年度リーグ戦>

最終更新日時:2024-04-28 04:34:01

AB総合

















1位 プレジャー若山 12 84回 0/3 50 9 3 0
2位 池田Atoms水野 11 64回 0/3 21 8 2 0
3位 ライナーズ和田 12 59回 1/3 32 7 3 0
3位 ガッタマーズ米澤 9 52回 1/3 49 7 2 0
5位 グリーンソックス森垣 9 61回 0/3 23 6 3 0
6位 神戸コート坂本 12 74回 0/3 46 5 6 0
6位 ルーキーズ今井 8 42回 1/3 26 5 2 0
8位 ジャンキース米田 9 43回 2/3 23 4 3 0
8位 テルペンケミカルズ拂川 9 54回 0/3 25 4 4 0
10位 西宮シャドウズ南島 8 35回 0/3 11 3 3 0

A級

















1位 プレジャー若山 12 84回 0/3 50 9 3 0
2位 ライナーズ和田 12 59回 1/3 32 7 3 0
2位 ガッタマーズ米澤 9 52回 1/3 49 7 2 0
4位 神戸コート坂本 12 74回 0/3 46 5 6 0
4位 ルーキーズ今井 8 42回 1/3 26 5 2 0
6位 テルペンケミカルズ拂川 9 54回 0/3 25 4 4 0
6位 ジャンキース米田 9 43回 2/3 23 4 3 0
8位 ライナーズ河田 5 25回 0/3 29 3 0 0
8位 デンジャラス荒木俊 5 31回 0/3 35 3 2 0
10位 ルーキーズ軸屋 6 35回 2/3 14 2 2 0

B級

















1位 池田Atoms水野 11 64回 0/3 21 8 2 0
2位 グリーンソックス森垣 9 61回 0/3 23 6 3 0
3位 池田Atoms杉原 8 28回 0/3 21 3 1 2
3位 Meats岡本 11 60回 2/3 21 3 4 0
3位 西宮シャドウズ南島 8 35回 0/3 11 3 3 0
6位 侍タイガース玉井 4 24回 0/3 11 2 2 0
7位 道楽大村 8 44回 0/3 27 1 5 0
7位 西宮シャドウズ黒神 7 27回 0/3 12 1 2 0
7位 神戸グフ今村 5 29回 2/3 6 1 4 0
7位 グリーンソックス垣内基 1 7回 0/3 6 1 0 0