個人成績<2014年度リーグ戦>

最終更新日時:2024-05-11 17:27:21

AB総合

















1位 ライナーズ和田 12 59回 1/3 32 7 3 0
1位 プレジャー若山 12 84回 0/3 50 9 3 0
1位 神戸コート坂本 12 74回 0/3 46 5 6 0
4位 池田Atoms水野 11 64回 0/3 21 8 2 0
4位 Meats岡本 11 60回 2/3 21 3 4 0
6位 テルペンケミカルズ拂川 9 54回 0/3 25 4 4 0
6位 ジャンキース米田 9 43回 2/3 23 4 3 0
6位 グリーンソックス森垣 9 61回 0/3 23 6 3 0
6位 ガッタマーズ米澤 9 52回 1/3 49 7 2 0
10位 道楽大村 8 44回 0/3 27 1 5 0

A級

















1位 ライナーズ和田 12 59回 1/3 32 7 3 0
1位 プレジャー若山 12 84回 0/3 50 9 3 0
1位 神戸コート坂本 12 74回 0/3 46 5 6 0
4位 ガッタマーズ米澤 9 52回 1/3 49 7 2 0
4位 ジャンキース米田 9 43回 2/3 23 4 3 0
4位 テルペンケミカルズ拂川 9 54回 0/3 25 4 4 0
7位 ジャンキース 8 36回 0/3 33 2 2 3
7位 ルーキーズ今井 8 42回 1/3 26 5 2 0
9位 デンジャラス池本 6 32回 0/3 24 2 2 0
9位 ルーキーズ軸屋 6 35回 2/3 14 2 2 0

B級

















1位 Meats岡本 11 60回 2/3 21 3 4 0
1位 池田Atoms水野 11 64回 0/3 21 8 2 0
3位 グリーンソックス森垣 9 61回 0/3 23 6 3 0
4位 道楽大村 8 44回 0/3 27 1 5 0
4位 西宮シャドウズ南島 8 35回 0/3 11 3 3 0
4位 池田Atoms杉原 8 28回 0/3 21 3 1 2
7位 西宮シャドウズ黒神 7 27回 0/3 12 1 2 0
7位 西宮シャドウズ三田 7 15回 1/3 8 1 1 0
9位 道楽山口 6 19回 0/3 10 0 3 0
9位 Meats荻原 6 21回 1/3 10 0 3 0