個人成績<2014年度リーグ戦>

最終更新日時:2024-05-11 17:27:21

AB総合

















1位 神戸コート坂本 12 74回 0/3 46 5 6 0
2位 侍タイガース 5 27回 2/3 11 0 5 0
2位 道楽大村 8 44回 0/3 27 1 5 0
4位 テルペンケミカルズ拂川 9 54回 0/3 25 4 4 0
4位 神戸グフ今村 5 29回 2/3 6 1 4 0
4位 Meats岡本 11 60回 2/3 21 3 4 0
7位 プレジャー若山 12 84回 0/3 50 9 3 0
7位 道楽山口 6 19回 0/3 10 0 3 0
7位 グリーンソックス早川三木 3 20回 0/3 8 0 3 0
7位 Meats荻原 6 21回 1/3 10 0 3 0

A級

















1位 神戸コート坂本 12 74回 0/3 46 5 6 0
2位 テルペンケミカルズ拂川 9 54回 0/3 25 4 4 0
3位 ライナーズ和田 12 59回 1/3 32 7 3 0
3位 ジャンキース米田 9 43回 2/3 23 4 3 0
3位 プレジャー若山 12 84回 0/3 50 9 3 0
3位 デンジャラス大塩 3 18回 0/3 7 0 3 0
7位 ジャンキース 8 36回 0/3 33 2 2 3
7位 ガッタマーズ米澤 9 52回 1/3 49 7 2 0
7位 デンジャラス池本 6 32回 0/3 24 2 2 0
7位 テルペンケミカルズ又丸 3 9回 0/3 1 0 2 0

B級

















1位 道楽大村 8 44回 0/3 27 1 5 0
1位 侍タイガース 5 27回 2/3 11 0 5 0
3位 神戸グフ今村 5 29回 2/3 6 1 4 0
3位 Meats岡本 11 60回 2/3 21 3 4 0
5位 道楽山口 6 19回 0/3 10 0 3 0
5位 グリーンソックス早川三木 3 20回 0/3 8 0 3 0
5位 グリーンソックス森垣 9 61回 0/3 23 6 3 0
5位 Meats荻原 6 21回 1/3 10 0 3 0
5位 侍タイガース松下 3 21回 0/3 8 0 3 0
5位 西宮シャドウズ南島 8 35回 0/3 11 3 3 0